Comparador de Taxas
Compare os 8 principais bancos e descubra onde você paga menos.
| # | Banco | Taxa mensal | Taxa anual | Prazo máx. | Simular |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PactualMenor taxa | 1,00% a.m. | 12,68% a.a. | 60 meses | Simular |
| 2 | Safra | 1,43% a.m. | 18,57% a.a. | 60 meses | Simular |
| 3 | Sicredi | 1,43% a.m. | 18,57% a.a. | 60 meses | Simular |
| 4 | Caixa Econômica | 1,49% a.m. | 19,43% a.a. | 60 meses | Simular |
| 5 | Santander | 1,49% a.m. | 19,43% a.a. | 60 meses | Simular |
| 6 | Bradesco | 1,72% a.m. | 22,69% a.a. | 60 meses | Simular |
| 7 | Itaú | 1,99% a.m. | 26,74% a.a. | 60 meses | Simular |
| 8 | Banco do Brasil | 2,18% a.m. | 29,59% a.a. | 60 meses | Simular |
Resultado — menor para maior
Não olhe só a taxa — compare o CET (Custo Efetivo Total), que inclui juros, IOF e tarifas. Um banco com taxa menor pode ter CET maior.
Bancos das montadoras costumam ter condições especiais para seus modelos. Compare antes de fechar.
Seu score, renda e relacionamento com o banco podem garantir taxas melhores ou piores que as médias divulgadas.
Final de mês e final de ano são os melhores momentos. Concessionárias têm metas e oferecem condições melhores.
O BTG Pactual oferece a menor taxa, em torno de 1,00% a.m. Entre os bancos tradicionais, Caixa e Santander lideram com 1,49% a.m.
Sim. Itaú, Santander e BB permitem financiamento de até 100% do valor dependendo do perfil de crédito.